アルミニウムグラスファイバー反射生地
製品ユニットあたりの梱包サイズ 100.00cm * 100.00cm * 0.50cm 製品ユニットあたりの総重量 0.050kg 製品紹介: アルミ箔でコーティングされたグラスファイバー生地 1. 構造: アルミニウムの放射線防止バリア
説明
基礎情報
モデル番号。 | AL-7628 |
認証 | CE、ISO |
応用 | 壁/屋根の外装生地 |
表面処理 | アルミホイルでコーティングされている |
ヴェーバルト | シンプルに織り上げた |
グラスファイバータイプ | Eガラス |
アルカリ性成分 | 中くらい |
輸送パッケージ | その他 |
仕様 | 1 |
商標 | WT |
起源 | 中国 |
生産能力 | 12000平方メートル/日 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 0.50 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.050 kg製品説明
製品導入:
アルミ箔でコーティングされたグラスファイバー生地
1. 構造: 放射線バリアアルミ箔 + 接着剤 + グラスファイバークロス 2. 厚さ: 0.1~3mm 3. 幅: 1m、1.2m、1.5m
参照番号 | 基本的な材料 | アルミの厚み。 妨害する (ミクロン) | 総厚さ (んん) | 重さ (g/m2) | 幅 (メーター) |
AL7628 | 7628 | 7、14、18 | 0,2 | 200 | 1、1.2 |
AL3732 | 3732 | 7、14、18 | 0.45 | 430 | 1 |
AL666 | 666 | 7,14,18,25 | 0,7 | 700 | 1、1.5 |
ALFW600 | FW600 | 7,14,18,25 | 0,6 | 620 | 1、1.5 |
AL2025 | 2025年 | 7,14,18,25 | 0.75 | 600 | 1、1.2、1.5 |
AL3784 | 3784 | 7,14,18,25 | 0,9 | 900 | 1、1.5 |
ALM24 | M24 | 18,25 | 1 | 830 | 1、1.5 |
ALM30 | M30 | 18,25 | 1.5 | 1000 | 1、1.5 |
ALM33 | M33 | 18,25 | 2 | 1300 | 1、1.5 |
製品写真:
製品の用途:各種証明書:
弊社の連絡先
今すぐ送信